销售①:13508662630 销售②:13507271573
公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:[email protected]
发布时间:2017-07-05
浏览量:0
发布人:风机起动柜厂家
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 使用地点。 | , | 四川西昌。 |
2 | 型号。 | , | YKK450-6。 |
3 | 电机功率。 | , | 315。 |
4 | 电压。 | kV, | 10。 |
5 | 转数。 | r/min, | 960(同风机)。 |
6 | 电机极数。 | 极, | 6(由风机转速确定) |
7 | 额定频率。 | HZ, | 50。 |
8 | 防护等级。 | , | IP54(户外式) |
9 | 冷却方式。 | , | 空-空冷却。 |
10 | 轴承润滑方式。 | 脂润滑 | |
11 | 电机轴承冷却方式。 | 自冷。 | |
12 | 绝缘等级。 | F。 | |
13 | 旋转方向。 | 顺时针(从轴伸端看)(暂定) | |
14 | 出线盒位置。 | 右侧(从轴伸端看)。 | |
15 | 电机噪音。 | dB(A), | ≤85 (距电机1米处) |
16 | 电机驱动对象。 | 除尘风机。 | |
17 | 设备数量。 | 台 | 1。 |
18 | 风机启动方式。 | 直接启动 |
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 使用地点。 | 。 | 重庆西昌。 |
2 | 型号 | YKK450-6 | |
3 | 电机功率。 | 。 | 250。 |
4 | 电压 | kV | 10。 |
5 | 转数。 | r/min。 | 960(同风机) |
6 | 电机极数 | 极 | 6(由风机转速确定) |
7 | 额定频率。 | HZ。 | 50。 |
8 | 防护等级 | IP54(户外式) | |
9 | 冷却方式。 | 。 | 空-空冷却。 |
10 | 轴承润滑方式 | 脂润滑。 | |
11 | 电机轴承冷却方式。 | 。 | 自冷 |
12 | 绝缘等级 | F。 | |
13 | 旋转方向。 | 。 | 逆时针(从轴伸端看)(暂定) |
14 | 出线盒位置 | 右侧(从轴伸端看)。 | |
15 | 电机噪音。 | dB(A)。 | ≤85 (距电机1米处) |
16 | 电机驱动对象 | 除尘风机。 | |
17 | 设备数量。 | 台。 | 1。 |
18 | 风机启动方式 | 直接启动。 |
(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭